Event Type | Date | Place | Individual | Documents |
Marriage | about 1077 | ? | de SICILE Roger 1er Le Grand Il Bossode (414449670, 5208663298) with de CORBEIL Éremburge Aremburge (414449671, 5208663299) |
Death | about 1077 | ? | de la MARCHE Rangarde Raingarde (6637752691, 13399498611) |
Death | about 1077 | ? | de BiGORRE Pierre Bernard Bernard 1er Ou II Bernat Roger (651084312) |
Birth | 1077 | Alcester Warwickshire United Kingdom | de LUCY Sybille (30835073, 123343105) |
Marriage | about 1077 | ? | d'EU Robert 1er with de SICILE Mathilde |
Death | 1077 | ? | d'AQUITAINE Agnès Ala |
Birth | 1078 | ? | de BOURBON Aymon II (643991544, 643992056) |
Birth | 1078 | ? | de BOURGOGNE Clémence |
Death | 1078 | ? | de SAVOIE Pierre 1er |
Birth | about 1078 | ? | PEREZ ANSUREZ Maria |
Birth | about 1078 | ? | de BOURGOGNE Alix Ou Hélène Ou Hélie (828978289, 987220439) |
Death | 1078 | ? | d'EMPÚRIES Ponce 1er |
Death | 1078 | ? | de BOURBON Archambaud IV (986828950, 988762262) |
Birth | 1078 | ? | PHILIP Gwiss (745406466) |
Death | 1078 | ? | d'AQUITAINE Agnès |
Burial | 14 January 1079 | Mesen West Flanders Belgium - 33016 | de FRANCE Adélaïde Ou Adèle Ou Alix La Sainte (123340291, 493372419) |
Death | 14 January 1079 | Mesen West Flanders Belgium - 33016 | de FRANCE Adélaïde Ou Adèle Ou Alix La Sainte (123340291, 493372419) |
Death | 1079 | ? | de BRETAGNE Éon 1er Ou Eudes (493361252, 988763724) |
Marriage | about 1079 | ? | d'URGELL Armengol IV El De Gerp (3318876336, 6699749296) with de PROVENCE Azalaïs Adelaïde (3318876337, 6699749297) |
Birth | 1079 | ? | de TÔTES Éloi (493525112, 988763352) |
Death | about 1079 | ? | de BARCELONE Inès Agnès (2575964277) |
Death | about 1079 | ? | de PALLARS Lucie |
Birth | about 1079 | ? | d'ÉCOSSE Edith Mathilde (1974102427, 1974440923) |
Death | 1079 | ? | d'ALBON Guigue II Pinguis Dit Le Gras (414449668, 2575964276) |
Death | 1 March 1080 | ? | du PERCHE Rotrou II Ou Rotrou 1er (7896409692, 7897763676) |
Birth | 1080 | ? | de FLANDRE Gertrude |
Death | 1080 | ? | de BLOIS Berthe |
Death | 1080 | ? | de SAVOIE Amédée II (414449664, 1657956596) |
Birth | about 1080 | ? | de POSQUIÈRES Raimond Décan |
Birth | 1080 | ? | de MONTBÉLIARD Thierry II (1974102410, 1974440906) |
Death | 1080 | ? | de BiGORRE Raymond II |
Marriage | about 1080 | ? | de la ROCHE-TESSON Raoul III (246706192, 247190576) with de FALAISE Mathilde (246706193, 247190577) |
Birth | 1080 | ? | PAYNEL Guillaume II (246707488, 493525504) |
Birth | about 1080 | ? | de URGELL Sancha |
Birth | about 1080 | ? | de TRENCAVEL Aimable Amable (987051067) |
Marriage | about 1080 | ? | de TOULOUSE Raymond IV with de SICILE Mathilde |
Death | about 1080 | ? | de NARBONNE Raymond II Bérenger |
Death | about 1080 | ? | de TANCARVILLE Raoul Tancrède 1er Le Chambellan (493525084, 1977527440) |
Birth | 1080 | ? | de CRÉPY Mahaut (493609035, 643992043) |
Birth | about 1080 | ? | de BLOIS Guillaume (493357578, 3948306058) |
Birth | about 1080 | ? | de COUCY Thomas 1er |
Birth | about 1080 | ? | de HAUTEVILLE Violante Ou Sybille |
Birth | about 1080 | ? | de SÉVILLE Zaïda Isabelle |
Death | 1080 | ? | de GENÈVE Gérold II (414449680, 828899330) |
Birth | about 1080 | ? | de FORCALQUIER Guillaume 1er Guillaume III (1659438168, 3349874648) |
Birth | about 1080 | ? | de COUCY Adalaicia Adalacia (829719081, 1674937321) |
Birth | 1080 | ? | de CLERMONT Emme |
Birth | about 1080 | ? | d'ALBON Guigonne (643991069) |
Marriage | 14 May 1081 | Dijon Côte d'or France | de CASTILLE Alphonse VI Le Brave Alfonso VI Le Vaillant Ou Alphonse VI Le Grand (1657956682, 1657957194) with de BOURGOGNE Constance (1657956683, 1657957195) |
Death | 15 October 1081 | ? | de MEULAN Hugues III |
Birth | 1081 | ? | de VERMANDOIS Élisabeth Ou Isabelle (61670159, 246686223) |
Death | 1081 | ? | de MEULAN Adeline (123340317, 493372445) |
Birth | 1081 | ? | de FRANCE Louis VI Dit Le Gros (246804512, 987220508) |
Marriage | 1081 | Chartres Eure-et-loir France | de BLOIS Étienne II Henri Le Sage (493608984, 986715156) with de NORMANDIE Alix Ou Adèle (493608985, 986715157) |
Marriage | 1082 | ? | de VERNON de REVIERS Richard II (246762540, 987046688) with PEVREL Adelize (246762541, 987046689) |
Death | about 1082 | ? | de la LANDE-PATRY Guillaume 1er (61669632, 1977524672) |
Death | 1082 | ? | HADULP de la HAYE Turstin Hadulp Le Loup (493525072, 987046656) |
Birth | about 1082 | ? | de BOURGOGNE Raymond (828978340, 828978596) |
Birth | 1083 | ? | de MONTFORT Amaury IV |
Death | about 1083 | ? | de SAINT POL Gui 1er |
Death | 1083 | ? | de FLANDRE Mathilde (61670145, 246686209) |
Death | 20 November 1084 | ? | de MONTFERRAT Oddone Otton II |
Death | about 1084 | ? | de NAVARRE Sanche IV |
Death | 1084 | ? | de PENTHIÈVRE Brian |
Death | about 1084 | ? | de MONTMORENCY Hervé (1974102096, 7893721128) |
Death | 23 July 1085 | Cephalo, , , , Grèce | d'HAUTEVILLE Robert Le Guiscard |
Birth | about 1085 | ? | de BOURGOGNE Hugues II Borel Le Pacifique (643991548, 643992060) |
Birth | about 1085 | ? | PATRY Guillaume III (7708704, 247190584) |
Birth | 1085 | United Kingdom - Brecon, LD3, Powys | de DEHEUBARTH Gwgon Ap Bleddyn (372703232) |
Death | about 1085 | ? | de PICQUIGNY Eustache (987074604, 1977527340) |
Birth | about 1085 | ? | de SICILE Mathilde Constance (207224835, 1674937331) |
Birth | 1085 | ? | de FOUGÈRES Jean (246762546, 494381666) |
Death | about 1085 | ? | GIFFARD Walter Gautier 1er (246678566, 493522964) |
Birth | 1085 | ? | PEVREL de NOTTINGHAM Guillaume 1er (493525082, 1974093378) |
Birth | about 1085 | ? | de BÉZIERS SAUVAN Arnaud |
Birth | ca. 1085 | ? | de BAYVEL Robert 1er (987045952) |
Birth | 1085 | ? | de RANÇON Geoffroy 1er (1974356220, 1974440994) |
Birth | 1085 | ? | de CLÈRES Richard (987046728) |
Birth | 1085 | ? | de VAUDÉMONT Gisèle (414489143, 986715235) |
Birth | about 1085 | ? | de FLOTTE Lambert (1659438170, 3349874650) |
Birth | about 1085 | ? | de MONTAIGU en LAONNOIS Ermengarde |
Birth | about 1085 | ? | de ROMILLY Cecily Cécile (493414979, 987051011) |
Birth | about 1085 | ? | Arnalde (1659438171, 3349874651) |
Death | 1086 | ? | de LUXEMBOURG Conrad 1er |
Birth | about 1086 | ? | d'ARAGON Pierre |
Death | about 1086 | ? | de CORBEIL Bouchard II (2575966094, 2575968142) |
Death | 1086 | ? | de POITIERS Guillaume VI VIII (3315913356, 3315914380) |
Death | 1086 | ? | de BOURGOGNE Hugues |
Marriage | 1086 | Jaca Aragon Spain | d'ARAGON Pierre 1er with d'AQUITAINE Agnès |
Death | 9 September 1087 | ? | d'ANGLETERRE Guillaume II Le Conquérant Ou Guillaume Le Bâtard Guillaume 1er (61670144, 246686208) |
Death | 27 December 1087 | Mayence Rheinland-Pfalz Germany | de TOSCANE Berthe |
Death | 1087 | ? | de MONTMORENCY Geoffroy Le Riche (1974100460, 3946860836) |
Death | 1087 | ? | de NORMANDIE Agnès (493414485, 494381141) |
Death | 1087 | ? | de HAINAUT Richilde (1974435889, 3315913793) |
Death | about 1087 | ? | de MONTMORENCY Geoffroy |
Death | 1087 | ? | de BOURGOGNE Guillaume 1er Le Grand Tête Hardie (414449666, 1657956598) |
Birth | 1087 | ? | de BLOIS Guillaume (643991528, 643992040) |
Death | 11 April 1088 | Calabria Italia - Mileto, 89852 | de CORBEIL Éremburge Aremburge (414449671, 5208663299) |
Death | 1088 | ? | de BOURGOGNE Simon |
Birth | about 1088 | ? | de MONTHLÉRY Lucienne (643991523, 643992035) |
Birth | 1088 | ? | de HAINAUT Baudouin III (493608972, 828978448) |
Death | about 1088 | ? | de la MARCHE Audebert II |
Birth | 1088 | ? | de BARENTIN Blanche (493525113, 988763353) |
Death | about 20 September 1089 | Épernay Marne France | de CHAMPAGNE Thibaud 1er Thibaud III (493361254, 988763726) |
Death | 1089 | ? | de NEVERS Renaud II (3948882042, 7897767034) |
Marriage | about 1089 | ? | de SICILE Roger 1er Le Grand Il Bossode (414449670, 5208663298) with de MONTFERRAT Adélaïde |
Death | about 1089 | ? | de FOUGÈRES Godehilde (987045901) |
Birth | about 1089 | ? | de DOL Jean III (493522950) |
Marriage | about 1089 | ? | de SAVOIE Humbert II Le Renforcé (207224832, 828978298) with de BOURGOGNE Gisèle Gisle Gile Wille (207224833, 828978299) |
Death | 2 April 1090 | ? | de SALERNE Sikelgaïte Sikelgaita Sichelgaïte |
Death | 8 December 1090 | ? | de MORTAIN Robert (1974152754, 3948204642) |
Birth | about 1090 | ? | d'UZÈS Marie |
Birth | about 1090 | ? | de COURCY Chalderia (7708705, 247190585) |
Death | 1090 | ? | de COURCY Richard 1er (15417410, 494381170) |
Birth | about 1090 | ? | de GÉVAUDAN Douce (828978337, 828978593) |
Birth | about 1090 | ? | de CHÂTILLON d'AZERGUES Raynier (321995716, 321995972) |
Death | about 1090 | ? | de MARSEILLE Geoffroy Jaufre 1er |
Birth | 1090 | ? | de MONCONTOUR Fossifia (1974356221, 1974440995) |
Birth | about 1090 | ? | de MONTRAVEL Guillaume (325541888) |
Birth | about 1090 | ? | de CRÉCY Mélisende |
Death | 1090 | ? | IAROSLAVOVNA Anne (246680637, 986744893) |
Death | about 1090 | ? | de MONTMORENCY Thibaud |
Birth | about 1090 | ? | TESSON FITZERNEIS Robert III (7708706, 247190586) |
Birth | 1090 | ? | de TRENCAVEL Matheline Metteline |
Birth | ca. 1090 | ? | de BEAUFOU Emma (987045953) |
Birth | about 1090 | ? | de COMMINGES Bernard 1er (493525528) |
Birth | 1090 | ? | de la GUERCHE Mahaut (987051237, 1974356085) |
Birth | about 1090 | ? | du CAYLAR Rainon 1er Raimon Rainier (829719082, 1674937322) |
Birth | about 1090 | ? | de SAINT POL Hugues III (493608968, 828978290) |
Birth | 1090 | ? | de BAR Renaul 1er Le Borgne (414489142, 986715234) |
Death | 1090 | ? | de CLERE Richard 1er Dit Richard De Bienfaite Ou Richard Fitz Gilbert (123339282, 7896409314) |
Birth | about 1090 | ? | de GÉVAUDAN Étiennette (493525535) |
Birth | 1090 | Caen Calvados France | de CAEN Robert (15417536, 61671552) |
Birth | 1090 | ? | de HAINAUT Richilde |
Birth | about 1090 | ? | AYNARD Pierre (321995266, 643991060) |
Death | about 1091 | ? | de SUSE Adélaïde (828899329, 3315913193) |
Death | 1091 | ? | de FRISE Thierry V |
Death | 1091 | ? | de BEAUMONT sur OISE Aélis Adelise Alix (493525091, 988763331) |
Birth | 1091 | Angers Maine-et-Loire France | d'ANJOU Foulque V (1974102424, 1974440920) |
Death | 28 March 1092 | Gerp Cataluna Spain | d'URGELL Armengol IV El De Gerp (3318876336, 6699749296) |
Death | 1092 | ? | de GALLARDON Hervé |
Death | 1092 | ? | de COTENTIN Néel III (246706196, 247190580) |
Death | 1092 | ? | de COTENTIN Néel II (493412392, 494381160) |
Birth | about 1092 | ? | de COTENTIN Néel IV (123353098, 123595290) |
Death | 1092 | ? | de VIENNE Étiennette (414449667, 1657956599) |
Death | 1092 | ? | de BOURGOGNE Renaud |
Death | 1093 | United Kingdom - Brecon, LD3, Powys | de DEHEUBARTH Bleddyn Ap Maenyrch (745406464) |
Death | 1093 | ? | de PENTHIÈVRE Geoffroy 1er |
Death | 1093 | ? | de PENTHIÈVRE Alain Le Roux |
Death | 1093 | ? | de LORRAINE Sophie (1657956569, 3946860937) |
Death | 1093 | ? | d'ANGLETERRE Margaret (1974435887, 3315913183) |
Birth | 1093 | ? | de SICILE Roger II |
Death | 1093 | ? | de BOURGOGNE Hugues 1er |
Death | 1093 | ? | de FLANDRE Robert 1er Le Frison |
Death | 1093 | ? | de THOUARS Aimery IV (3948881770, 7897763970) |
Birth | 1093 | ? | de MAYENNE Mathilde (643991549, 643992061) |
Marriage | 1093 | ? | de CASTILLE Alphonse VI Le Brave Alfonso VI Le Vaillant Ou Alphonse VI Le Grand (1657956682, 1657957194) with de BOURGOGNE Berthe |
Death | 1093 | ? | d'ÉCOSSE Malcom III (1974435886, 3315913182) |
Birth | 1093 | ? | de FRANCE Philippe |
Birth | 1093 | Blois Loir-et-Cher France - 41000 | de BLOIS Thibaud IV Dit Thibaud Le Grand (246804492, 643992062) |
Birth | 1093 | ? | Agnès (643991529, 643992041) |
Death | 10 June 1094 | Huesca Aragon Spain | d'ARAGON Sancho 1er Ramirez Sanche V |
Birth | 1094 | ? | de BRETAGNE Conan III Le Gros (1974440890, 7897429562) |
Death | 1094 | ? | de FRISE Berthe (493609025, 828978297) |
Death | about 1094 | ? | de SICILE Mathilde |
Death | about 1094 | ? | de BRIOUZE Guillaume 1er (246768648, 494381832) |
Death | 1094 | ? | du PUISET Hugues 1er |
Birth | 1094 | ? | de CREULLY Mathilde Ou Mabille (15417537, 61671553) |
Death | 1094 | ? | de BRUCE Adelme (493525064, 988763288) |
Death | 1094 | ? | de GAND Gilbert Gislebert (61670156, 246686220) |
Marriage | 1094 | Spain - Tolède | de BOURGOGNE Raymond (828978340, 828978596) with de LEON Urraque 1ère (828978341, 828978597) |
Death | 1094 | ? | de FLANDRE Judith |
Death | about 1094 | ? | d'ARAGON Ferdinand |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.