Event Type | Date | Place | Individual | Documents |
Birth | 1309 | United Kingdom - Cardiff, CF1, Cardiff | DAFFYD Gladys Ferch (5823491) |
Birth | 1309 | ? | de DREUX Jeanne II |
Death | 1309 | ? | de DREUX Jean II Le Bon |
Marriage | about 1309 | ? | de GOUDET Gilbert II (5086532, 20346308) with de CHATEAUNEUF ROCHEBONNES Marguerite (5086533, 20346309) |
Death | 1309 | ? | de VALOIS Isabelle |
Marriage | 1309 | ? | de DAMPIERRE Henri with de CLÈVES Marguerite |
Marriage | 1309 | ? | aux ÉPAULES Guillaume V (963916) with TESSON Raoulette (963917) |
Birth | about 1310 | ? | de FAYDIT de TERSSAC Pierre (2543268, 10173156) |
Birth | about 1310 | ? | de GOUDET Pons II (2543266, 10173154) |
Birth | 1310 | ? | de RABASTENS Pierre Raymond III (5086596) |
Birth | 1310 | ? | de SAVOIE Jeanne |
Death | about 1310 | ? | d'ESTOUTEVILLE Robert IV Passemer (15417424, 123384564) |
Birth | about 1310 | ? | de ROQUEFEUIL Marguerite (20346343) |
Death | 1310 | ? | de BOURGOGNE Béatrice (123397289) |
Birth | 1310 | ? | d'ESTOUTEVILLE Robert (1927178) |
Death | 1310 | ? | de REVEUX Étienne (10062342) |
Death | 1310 | ? | d'ANJOU Blanche (12952777) |
Birth | 1310 | ? | de MONTMORENCY Isabeau |
Death | after 1310 | ? | MITTE Bertrand (10062336) |
Birth | about 1310 | ? | de SAINT-GERMAIN Jean II (1620578, 3271394) |
Death | 1310 | ? | de RIEUX Guillaume II (30849312) |
Marriage | 1310 | ? | de DREUX Jean III Le Bon with de CASTILLE Isabelle |
Birth | about 1310 | ? | de SULLY Jeanne (40692693) |
Birth | about 1310 | ? | de VILLENEUVE Jean (10173188) |
Birth | about 1310 | ? | ADIN de MONCHEAUX Jehan |
Birth | 28 January 1311 | ? | de FRANCE Jeanne II (3241091, 30849341) |
Death | 3 March 1311 | ? | de MONTFORT Béatrix (61698675, 123397343) |
Death | 6 April 1311 | ? | de LUXEMBOURG Philippa (12952789, 123397291) |
Birth | about 1311 | ? | de POLIGNAC Jean 1er (20346342) |
Birth | 1311 | ? | de HAINAUT Philippa (3238197) |
Marriage | about 1311 | ? | d'ESTOUTEVILLE Robert V (7708712, 61692282) with de HOTOT Marguerite Marie (7708713, 61692283) |
Death | 1311 | ? | de NAMUR Guy |
Death | 1311 | ? | de la HAYE Robert (15422604) |
Birth | about 1311 | ? | de BOURBON Pierre 1er (30849322) |
Death | 1311 | ? | d'ARTOIS Marguerite (6482181, 13085445) |
Marriage | 17 November 1312 | Saint-Chaptes Gard France - Beauregard | de JOYEUSE Bernard 1er (20346336) with de PEYRE Alix Alexandrine (20346337) |
Death | 1312 | ? | de BRETAGNE Arthur II 1er (30849336, 61698670) |
Marriage | 1312 | ? | de CHÂTILLON PORCÉAN Jean 1er (3856320) with de ROYE Éléonore (3856321) |
Death | 1312 | ? | de DREUX Pierre |
Death | 1312 | ? | d'AVAUGOUR Alain II (30845348, 246794648) |
Birth | about 1313 | ? | de VALOIS Isabelle (30849323) |
Birth | about 1313 | ? | de JOYEUSE Randon 1er (10173168) |
Death | about 1313 | ? | d'HARCOURT de BEAUMESNIL Robert II (7709570, 7724674) |
Birth | 1313 | ? | d'AUVERGNE Isabeau (20346341) |
Marriage | 21 July 1314 | ? | de POLIGNAC Armand VIII Guillaume (40692684) with des BAUX ORANGE Béatrix (40692685) |
Death | after 1314 | ? | de SAINT BONNET Estiena (10173065, 40692617) |
Death | 1314 | Fontainebleau Seine-et-Marne France | de FRANCE Philippe IV Le Bel (12952786, 26170892) |
Death | 1314 | ? | d'ESPINCHAL Guillaume 1er (10173084, 40692636) |
Birth | 1314 | Monmouth Monmouthshire United Kingdom - NP5 | de DEHEUBARTH Hywel Fychan (5823488) |
Death | 30 April 1315 | Château-Gaillard Ain France | de BOURGOGNE Marguerite (6482183, 13085447) |
Death | about 1315 | ? | de CHATELLERAULT Jeanne (7708715, 246794561) |
Birth | 1315 | ? | de HANGEST Aubert |
Death | 1315 | ? | de BRABANT Alix (123397281) |
Death | about 1315 | ? | du MERLE Foucault 1er Foulques (3855760, 247190954) |
Birth | 1315 | ? | de LUXEMBOURG Bonne (30849343) |
Birth | ca. 1315 | ? | TESSON Jean II (3855668) |
Death | 1315 | ? | de TRIE Mathieu 1er (7709604, 7724708) |
Death | 1315 | Marvejols Lozère France | de PEYRE Astorg IX (40692674) |
Birth | 1315 | ? | AUBERT de MONTEL de GÉLAT Gauthier (20346344) |
Death | 5 June 1316 | ? | de FRANCE Louis X Le Hutin (6482182, 13085446) |
Death | 1316 | ? | de GRAVE Béatrice (61698669) |
Death | 1316 | ? | de CLERMONT Jean |
Marriage | before 1316 | ? | de MELUN Jean 1er (6482392, 13085656) with de TANCARVILLE Jeanne |
Marriage | 1316 | ? | de BAILLEUL Pierre with d'ESTOUTEVILLE Mahaut |
Death | 1317 | ? | de SAINT POL Guy IV (123397294) |
Death | 1317 | ? | de CLERMONT Robert (123397288) |
Death | 1318 | ? | de FRANCE Marguerite |
Birth | 1318 | ? | de la TOUR SAINT VIDAL Hugues III (2543264, 10173152) |
Marriage | 1318 | ? | de DREUX Gui with de BELLEVILLE Jeanne |
Marriage | 2 September 1319 | ? | d'AUMALE Jean II (61698642) with d'ARTOIS Catherine (61698643) |
Birth | 1319 | ? | DE BRETAGNE Jeanne La Boîteuse |
Death | 1319 | ? | de la TOUR SAINT VIDAL Hugues II (10173056, 40692608) |
Birth | 1319 | ? | de FRANCE Jean II Le Bon (30849342) |
Death | 1319 | ? | d'ÉVREUX Louis (6482180, 13085444) |
Birth | about 1319 | Bersée Nord France | de BERSÉE Catherine |
Marriage | 23 July 1320 | ? | de TOURZEL Maurice Maurot (10173080, 40692632) with AMBILLON Maragde (10173081, 40692633) |
Marriage | 1320 | ? | de MALFILLASTRE Guillaume (1927168) with de CREULLY Guillemette (1927169) |
Birth | about 1320 | ? | de TOURZEL Guillaume (5086540, 20346316) |
Birth | about 1320 | ? | de CHÂTILLON PORCÉAN Jeanne |
Birth | about 1320 | ? | JANSELME Raymond (20477720, 40955600) |
Birth | about 1320 | ? | VINCENS OLIVIER Jacques (5119452, 20469564) |
Birth | about 1320 | ? | LUXE Agnès |
Birth | about 1320 | ? | GUIGUE Marie (5117315, 5117317) |
Birth | about 1320 | Rognac Bouches-du-Rhône France | VENALLAS Pierre (1943652) |
Marriage | about 1320 | ? | de la FERRIÈRE Philippe Philippot (1927392, 7711532) with PAYNEL Suzanne (1927393, 1931169) |
Birth | about 1320 | ? | BELSUNCE Guillaume Arnaud |
Marriage | April 1321 | ? | de DREUX Robert V with d'ENGHIEN Marie |
Death | 1321 | ? | de BRABANT Marie (12964361, 26170889) |
Death | August 1322 | ? | de DREUX Yolande (30849337, 61698671) |
Death | 1322 | ? | de DAMPIERRE Robert III De Béthune (61698676) |
Death | 1322 | ? | de PARTHENAY Guillaume VI L'Archevêque (123397282) |
Death | 1322 | ? | de DAMPIERRE Louis 1er (30849338) |
Death | 1323 | ? | de SAVOIE Amédée V Le Grand (6475776) |
Marriage | 1323 | ? | de CAYLUS Déodat III (20346338) with de GUILHEM Alasacie (20346339) |
Death | 1323 | ? | ARPAD DE HONGRIE Marie (25905555, 25905583) |
Death | 19 January 1324 | ? | d'AUVERGNE Robert III (81385364) |
Death | 1324 | ? | de MEULAN Ide (123397285) |
Birth | about 1324 | ? | de ROHAN Jean (1620544, 3271360) |
Birth | ca. 1324 | ? | de la HAYE Nicole (3855651) |
Birth | about 1325 | ? | des PREZ Finamende (5086597) |
Birth | about 1325 | ? | du GUESCLIN Olivier (3241092, 6542724) |
Birth | 1325 | ? | de THOUARS Isabeau |
Birth | about 1325 | ? | de MALFILLASTRE Richard |
Birth | about 1325 | ? | de la FERRIÈRE Jean III (963696, 965584) |
Death | 1325 | ? | de MONTMORENCY Jean 1er (7712340) |
Birth | 1325 | ? | de MONTMORENCY Charles 1er (3856170) |
Death | 1325 | ? | de VALOIS Charles 1er (12952790, 123397368) |
Death | about 1325 | ? | de HOTOT Marguerite Marie (7708713, 61692283) |
Birth | 1325 | ? | de VIGIER Marie (20346347) |
Birth | about 1325 | ? | de BOUILLIE Jeanne (3241093, 6542725) |
Death | 1326 | ? | de ROHAN Olivier II (61698656) |
Death | 1326 | ? | de GUELDRE Renaud 1er Le Querelleur |
Death | 19 December 1327 | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux Côte d'or France | CAPET Agnès (12964367, 123397371) |
Death | 1327 | ? | de BRETAGNE Blanche (12964363, 123397287) |
Marriage | before 1327 | ? | de SEREYS Bulhon (10173060, 40692612) with de VISSAC Alize (10173061, 40692613) |
Death | 1327 | ? | de BELLEVILLE Jeanne |
Birth | 1327 | ? | d'ANGLETERRE Édouard III (3238196) |
Death | 1327 | ? | d'ANGLETERRE Édouard II (6476392) |
Death | 1328 | ? | de la HAYE Robert V (7711302) |
Death | 1328 | ? | de ROUCY Béatrix (15425321) |
Death | 1328 | ? | de DREUX Béatrix |
Death | 1328 | ? | de CASTILLE Isabelle |
Death | 13 March 1329 | ? | de BEAUMONT AU MAINE Marie (15422675, 123397325) |
Marriage | 30 November 1329 | ? | de MELUN Jean 1er (6482392, 13085656) with d'ANTOING Isabelle Isabeau (6482393, 13085657) |
Marriage | 1329 | ? | de DREUX Jean III Le Bon with de SAVOIE Jeanne |
Death | 1329 | ? | d'HARCOURT Jean III Le Tort (123397280) |
Marriage | about 1329 | ? | de DREUX Jean III with de PONTHIEU Laure |
Death | 1329 | ? | de SAVOIE Édouard Le Libéral |
Marriage | about 1329 | ? | de DREUX Jean III with MAUVOISIN ROSNY Ide |
Death | 12 March 1330 | ? | de LÉVIS Catherine |
Birth | about 1330 | ? | de CASTELLANE Florent (10173190) |
Marriage | about 1330 | ? | de THOUARS Louis with de DREUX Jeanne II |
Death | 1330 | ? | PRZEMSYSLIDE Élisabeth (61698687) |
Birth | about 1330 | Puy-Sainte-Réparade (Le) Bouches-du-Rhône France - Le Puy-Sainte-Réparade | BARLES Jean Guillaume (1943654) |
Birth | about 1330 | ? | HUGON Raymond (2558760, 5119454) |
Birth | 1330 | ? | de CHALENÇON Guillaume III (10173170) |
Birth | about 1330 | ? | de la PLANQUE Jeanne (963585) |
Death | 1330 | ? | de NAMUR Jean 1er |
Marriage | about 1330 | ? | de PLUSQUELLEC Guy (3241102, 6542734) with de ROSTRENEN Alix (3241103, 6542735) |
Birth | about 1330 | ? | de PERCY Robert |
Birth | about 1330 | Bargemon Var France | RICAVI Dragonne (10173189) |
Birth | 1330 | ? | d'ESPINCHAL Marquise (2543271, 10173159) |
Death | 1330 | ? | de NESLE Jean |
Birth | about 1330 | ? | COURBON Jean (1271616) |
Birth | 1330 | ? | de MELUN Hugues (3241196, 6542828) |
Marriage | 1330 | ? | de MONTMORENCY Charles 1er (3856170) with de BEAUJEU Marguerite |
Birth | 1330 | ? | de GOUDET Catherine (1271633, 5086577) |
Birth | 1330 | France - Cambrésis | de FOREST Alard |
Birth | about 1330 | ? | d'ANCENIS Renaud (3241094, 6542726) |
Death | 1331 | ? | de DREUX Gui |
Death | 1331 | ? | de FLANDRES Robert De Cassel |
Death | about 1331 | ? | du MERLE Guillaume VI L'Ainé (1927880) |
Death | 1331 | ? | de DREUX Jean III |
Marriage | 1331 | ? | de POLIGNAC Jean 1er (20346342) with de ROQUEFEUIL Marguerite (20346343) |
Marriage | 1331 | ? | MITTE Guillaume (2515584) with MAUVOISIN de CHEVRIÈRES Catherine (2515585) |
Death | 1331 | ? | de DAMPIERRE Marguerite |
Death | 1332 | ? | des BAUX ORANGE Béatrix (40692685) |
Birth | about 1332 | Clisson Loire-Atlantique France | de CLISSON Isabeau (3241095, 6542727) |
Birth | about 1332 | ? | de MOGES Regnault |
Marriage | 1332 | ? | de TRIE Mathieu with MAUVOISIN ROSNY Ide |
Death | 1332 | ? | de MAURE Jean IV (7712658) |
Birth | 1332 | ? | Charles II Le Mauvais (15424670) |
Death | 1333 | ? | de ROYE Éléonore (3856321) |
Birth | 1333 | ? | de NAVARRE Blanche |
Death | 1333 | ? | de LAVAL Guy IX (61698668) |
Marriage | about 1334 | ? | de MELUN Jean II with CRESPIN Jeanne |
Death | 1334 | ? | de MONTAGNY Guichard IV (2515592) |
Birth | 1334 | ? | de SAVOIE Amédée VI Le Comte Vert (1618944) |
Death | after 1334 | ? | de GOUDET Gilbert II (5086532, 20346308) |
Death | about 1334 | ? | d'ESTOUTEVILLE Robert V (7708712, 61692282) |
Death | 1334 | ? | d'AVAUGOUR Henri IV (61698662) |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.