| 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
| Grands parents | STOCK Claude (3008) | ||||||||||||||||||
| KOCH Christine (3009) | |||||||||||||||||||
| Parents | STOCK Jean Claude (1504) | ||||||||||||||||||
| BREZARD Élisabeth (1505) | |||||||||||||||||||
| STOCK Joseph | |||||||||||||||||||
| MATZ Anne Marguerite | |||||||||||||||||||
| 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | STOCK Paulus | |||||||||||||||||||
| BOUR Anne Marguerite | ||||||||||||||||||||
| Parents | de STOCK Jean François | |||||||||||||||||||
| de LOISY Marguerite | ||||||||||||||||||||
| STOCK Joseph | ||||||||||||||||||||
| HAUSEN Anne Barbe | ||||||||||||||||||||
| 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
| Grands parents | STOCK Jean Johann (6016) | ||||||||||||||||||
| SCHOESSEN Anne Marie (6017) | |||||||||||||||||||
| KOCH Claude (6018) | |||||||||||||||||||
| Parents | STOCK Claude (3008) | ||||||||||||||||||
| KOCH Christine (3009) | |||||||||||||||||||
| STOCK Marguerite Élisabeth | |||||||||||||||||||
| BREZARD Michel | |||||||||||||||||||
| Enfants | BREZARD Marie "Élisabeth" | ||||||||||||||||||
| BREZARD Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| BREZARD Claude | |||||||||||||||||||
| BREZARD Barbe | |||||||||||||||||||
| BREZARD Jean Michel | |||||||||||||||||||
| 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
| Grands parents | STOCK Claude (3008) | ||||||||||||||
| KOCH Christine (3009) | |||||||||||||||
| Parents | STOCK Jean François Ou Philippe | ||||||||||||||
| NASSOY Suzanne | |||||||||||||||
| STOCK Marie Barbe | |||||||||||||||
| CLÉMENT François | |||||||||||||||
| 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
| Grands parents | STOCK Claude (3008) | ||||||||||||||||
| KOCH Christine (3009) | |||||||||||||||||
| Parents | STOCK Jean Claude (1504) | ||||||||||||||||
| BREZARD Élisabeth (1505) | |||||||||||||||||
| STOCK Marie Élisabeth | |||||||||||||||||
| DIEUDONNÉ Jean | |||||||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
| Grands parents | STOCK Jean "Michel" (188) | ||||||||||||||||||
| CAVILLON Agnès (189) | |||||||||||||||||||
| RESSOUCHE François Élie (190) | |||||||||||||||||||
| KUHN Marie (191) | |||||||||||||||||||
| Parents | STOCK Christophe Gustave (94) | ||||||||||||||||||
| RESSOUCHE "Joséphine" Françoise (95) | |||||||||||||||||||
| STOCK Marie Joséphine Amélie (47) | |||||||||||||||||||
| MORTHIER dit RASOU Conrad Frédéric Guillaume (46) | |||||||||||||||||||
| Enfants | MORTHIER Marie Amélie Joséphine (23) | ||||||||||||||||||
| MORTHIER Louis Camille | |||||||||||||||||||
| 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
| Grands parents | WURTZ Johan Jean (24066) | ||||||||||||||||||
| REIBEL Marguerite Margaretha Maria (24067) | |||||||||||||||||||
| Parents | STOCK Christophe Ou Stoffel (12032) | ||||||||||||||||||
| STOCK Paulus | |||||||||||||||||||
| PELTRE Mangeotte | |||||||||||||||||||
| BOUR Anne Marguerite | |||||||||||||||||||
| Enfants | de STOCK Thiebault Ou Thibaud | ||||||||||||||||||
| STOCK Jean | |||||||||||||||||||
| STOCK Théobald | |||||||||||||||||||
| de STOCK Jean François | |||||||||||||||||||
| STOCK Anne Élisabeth | |||||||||||||||||||
| STOCK Anne | |||||||||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | STOCK Jean "Michel" (188) | |||||||||||||||
| CAVILLON Agnès (189) | ||||||||||||||||
| RESSOUCHE François Élie (190) | ||||||||||||||||
| KUHN Marie (191) | ||||||||||||||||
| Parents | STOCK Christophe Gustave (94) | |||||||||||||||
| RESSOUCHE "Joséphine" Françoise (95) | ||||||||||||||||
| STOCK Thomas Gustave Oscar Emile Ou Camille | ||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.