| Event Type | Date | Place | Individual | Documents | 
| Death | 27 January 1061 | ? | de POLOGNE André 1er Le Catholique | 
| Marriage | November 1061 | Boulogne Vendée France - San Martino D'Agri, Basilicata | de SICILE Roger 1er Le Grand Il Bossode (414449670, 5208663298) with d'ÉVREUX Judith | 
| Birth | 1061 | ? | de BOURGOGNE Renaud II | 
| Death | 1061 | ? | de FRISE Florent 1er (987218050, 1657956594) | 
| Birth | 1061 | ? | de BOURGOGNE Hélie | 
| Birth | 1062 | ? | de GISORS Thibaut 1er Hugues II Le Payen (987050230, 1973430418) | 
| Birth | 1062 | ? | de TINTENIAC Noga (493525093, 988763333) | 
| Birth | about 1062 | ? | de SICILE Mathilde | 
| Death | 1062 | ? | de ROUCY Alix (246794893, 1974357165) | 
| Birth | 1062 | ? | de NORMANDIE Alix Ou Adèle (493608985, 986715157) | 
| Death | about 1062 | ? | de BARCELONE Clémence | 
| Death | 8 May 1063 | Graus Aragon Spain | d'ARAGON Ramire 1er | 
| Death | after 1063 | ? | de BESALÚ Constance Constanza (13275505345, 26798997185) | 
| Death | 1063 | ? | de PONT AUDEMER Thorulf (Turold Ou Thorold) Thouroude Osbern (493357132, 1974091850) | 
| Birth | 1063 | ? | de BOURGOGNE Béatrix (1974102415, 1974440911) | 
| Marriage | about 1063 | ? | de BiGORRE Pierre Bernard Bernard 1er Ou II Bernat Roger (651084312) with de MARSEILLE Étiennette Douce Stéfania (1302168631, 3315914375) | 
| Marriage | 1063 | ? | de FLANDRE Robert 1er Le Frison with de SAXE Gertrude (987218051, 1657956595) | 
| Birth | about 1063 | ? | de SICILE Emma L'Ainée | 
| Death | 1063 | ? | de FRANCE Robert | 
| Death | 1063 | ? | de VEXIN Gauthier III | 
| Death | 1063 | ? | ALCARENI Sunifred II (10303864774, 10303872966) | 
| Death | 1064 | ? | de NORMANDIE Robert | 
| Birth | about 1064 | ? | de VITRÉ André 1er (987076376, 1974102320) | 
| Death | about 1064 | ? | de FOIX Roger | 
| Burial | about March 1065 | ? | d'URGELL Armengol III El De Barbastro (6637752672, 13399498592) | 
| Birth | 1065 | ? | de COTENTIN Néel III (246706196, 247190580) | 
| Death | 1065 | ? | de CASTILLE Fernando 1er Ou Ferdinand 1er Le Grand (3315913364, 3315914388) | 
| Birth | about 1065 | ? | de BOURGOGNE Sybille (1287983097, 1287984121) | 
| Marriage | 1065 | ? | de MONTBÉLIARD Thierry (828978284, 1973430468) with de BOURGOGNE Ermentrude (828978285, 1973430469) | 
| Birth | about 1065 | ? | d'UZÈS Elzéar 1er (1659438166, 3349874646) | 
| Birth | 1065 | ? | de LUSIGNAN Hugues VII Le Brun (987220442, 1974440992) | 
| Marriage | about 1065 | ? | de LUSIGNAN Hugues VI Le Diable (1974440884, 3948881984) with de THOUARS Hildegarde Ou Idéarde (1974440885, 3948881985) | 
| Birth | 1065 | ? | du HOMMET Guillaume 1er (493525058, 988763282) | 
| Death | about 1065 | ? | de PROVENCE Guilhem V VI Bertrand (6637752674, 13399498594) | 
| Death | about 1065 | Jérusalem, , , , Israël | d'URGELL Armengol III El De Barbastro (6637752672, 13399498592) | 
| Death | about 1065 | ? | de NORMANDIE Béatrix | 
| Birth | 1065 | ? | d'EU Raintrude (Ermentrude Ramentrude) (986715241, 987179529) | 
| Birth | 1065 | ? | de VERMANDOIS Adélaïde | 
| Birth | about 1065 | ? | TRENCAVEL Bernard Aton IV (1659438172, 3349874652) | 
| Marriage | 1065 | ? | de COURTENAY Jocelin (3948882040, 7897767032) with de MONTHLÉRY Élisabeth (643991537, 3948882041) | 
| Birth | about 1065 | ? | de PROVENCE Gerberge | 
| Birth | about 1065 | ? | de SICILE Emma | 
| Death | about 1065 | ? | de PROVENCE Geoffroi II | 
| Birth | 1065 | ? | de BRABANT Ide (987217945, 1657956897) | 
| Birth | about 1065 | ? | de CHÂTILLON d'AZERGUES Amblard (643991432, 643991944) | 
| Birth | about 1065 | ? | de CHÂTEAU PORCIEN Sybille Sibille | 
| Birth | 1065 | ? | de FLANDRE Robert II | 
| Birth | 1065 | ? | de BOURGOGNE Renaud | 
| Birth | 1065 | Creully Calvados France - Basse-Normandie | FITZ-HAMON de CRÈVECOEUR Robert Aux Dents (30835074, 123343106) | 
| Birth | about 1065 | ? | BIGOD Roger (493523334) | 
| Death | after 1065 | ? | de MARSEILLE Foulques | 
| Marriage | about 1065 | ? | d'URGELL Armengol III El De Barbastro (6637752672, 13399498592) with d'ARAGON Sancha | 
| Death | 1066 | ? | d'AUBIGNY Guillaume (493525074, 987046664) | 
| Death | 1066 | ? | de BRETAGNE Conan II | 
| Birth | 1066 | ? | de BOURGOGNE Henri | 
| Birth | 1066 | ? | de STAFFORD Alice (493523335) | 
| Death | 1066 | ? | SIGURDSSON Harald III De Norvège | 
| Death | after 1066 | ? | de BiGORRE Étiennette Estefania | 
| Death | about 1066 | ? | de CONTEVILLE Herluin ou Helluin (3948305508, 7896409284) | 
| Death | 1066 | ? | TESSON Robert 1er (30834824, 988762344) | 
| Death | 1066 | ? | d'ANGLETERRE Édouard Le Confesseur | 
| Death | 27 May 1067 | Calabria Italia | de MORTAIN Guillaume Werleng De Verlange Guerlenc (828899342, 6699749326) | 
| Death | 1 September 1067 | Lille Nord France | de FLANDRE Baudoin V (123340290, 493372418) | 
| Death | 15 November 1067 | ? | d'ANJOU Geoffroi Martel II | 
| Marriage | about 1067 | ? | de NICE Bertrand Raimbaud with de PROVENCE Gilberge Adélaïde Azalaïs Gerberge (6637752675, 13399498595) | 
| Death | about 1067 | ? | de NARBONNE Bérenger 1er (7896408562, 13263657490) | 
| Death | 1067 | ? | d'ÉVREUX Richard (986828970, 988762282) | 
| Death | about 1067 | ? | de CASTILLE Elvire Munia Mayor (6631826729, 6631828777) | 
| Birth | 1067 | ? | de LEZAY Sarrasine (987220443, 1974440993) | 
| Death | about 1067 | ? | de SAINT POL Roger 1er (3948871744, 6631826320) | 
| Death | 1067 | ? | de BRETAGNE Adèle | 
| Birth | about 1067 | ? | d'ORANGE Raimbaud II Rambaud | 
| Death | about 1067 | ? | de CORBEIL Renaud (5151932188, 5151936284) | 
| Marriage | about 1067 | ? | de MEULAN Hugues III with  Adélaïde | 
| Birth | September 1068 | Selby North Yorkshire United Kingdom | d'ANGLETERRE Henri 1er Beauclerc (30835072, 3948881782) | 
| Death | 16 November 1068 | Saintes Charente-Maritime France | de MÂCON Agnès (6631826713, 6631828761) | 
| Death | 1068 | ? | de PONT AUDEMER Josceline ou Joceline (987045925, 7897763505) | 
| Death | about 1068 | ? | de CERDAGNE Ramon Guitré 1er | 
| Death | 1068 | ? | de TILLY Onfroy Hunfroy Umfroy (207433984, 418738432) | 
| Birth | about 1068 | ? | de MONTGOMMERY Arnulf Ou Arnoul | 
| Birth | about 1068 | ? | de BEAUGENCY Raoul (493609034, 643992042) | 
| Death | 8 December 1069 | ? | de MEULAN Galéran Valéran 1er (246680634, 986744890) | 
| Death | about 1069 | ? | de MALLEVAL Pétronille Pérrenelle (414449669, 3349874661) | 
| Death | after 1069 | ? | de BOVES Dreux (3318876324, 6699749284) | 
| Marriage | 1069 | ? | de CASTILLE Alphonse VI Le Brave Alfonso VI Le Vaillant Ou Alphonse VI Le Grand (1657956682, 1657957194) with de POITIERS Agnès | 
| Death | 1069 | ? | de BOURGOGNE Guy | 
| Marriage | 10 May 1070 | ? | d'ALBON Guigue II Pinguis Dit Le Gras (414449668, 2575964276) with de BARCELONE Inès Agnès (2575964277) | 
| Birth | about 1070 | ? | de la GUERCHE Gauthier Hay (1974102474, 3948204930) | 
| Birth | about 1070 | ? | de PROVENCE Cécile Cécilia (1659438173, 3349874653) | 
| Birth | about 1070 | ? | de la COLONGE Arnaud (643991498, 1287982154) | 
| Birth | about 1070 | ? | d'ALBON Guigues IV (321995648, 321995904) | 
| Death | 1070 | ? | d'ALSACE Gérard II 1er III (1657956572, 3946860940) | 
| Birth | about 1070 | ? | de BEAUVOIR Geoffroy (643990530) | 
| Death | 1070 | ? | de MONTREVAULT Foulques 1er Normand (3948204944, 7897424336) | 
| Marriage | about 1070 | ? | de CORBEIL Bouchard II (2575966094, 2575968142) with de CRÉCY Élisabeth Ou Adelaïde (2575966095, 2575968143) | 
| Birth | 1070 | ? | de SAINT POL Gui 1er | 
| Marriage | about 1070 | ? | d'EMPÚRIES Hug II with d'URGELL Sancha | 
| Birth | about 1070 | ? | de NEVERS Guillemette (643991545, 643992057) | 
| Birth | about 1070 | ? | d'AUVERGNE Guillaume III VI Le Jeune | 
| Marriage | about 1070 | ? | de CRAON Renaud with de CRAON Ennoguen "Domitille" | 
| Birth | about 1070 | ? | d'OINGT Guy (321995712, 321995968) | 
| Birth | 1070 | ? | PATRY Guillaume II (15417408, 494381168) | 
| Death | 1070 | ? | de BELLÊME Yves | 
| Birth | about 1070 | ? | MARMION Gersende (15417413, 494381173) | 
| Birth | about 1070 | ? | de BAROU Luce (103716993, 209369217) | 
| Birth | 1070 | ? | de GENÈVE Aymon 1er (207224840, 1674937336) | 
| Birth | about 1070 | ? | de DIE Isoard 1er | 
| Birth | 1070 | ? | de SAVOIE Humbert II Le Renforcé (207224832, 828978298) | 
| Birth | about 1070 | ? | d'ALBON Guigue Raimond (1287982138) | 
| Birth | about 1070 | ? | de MORTAIN Agnès (987076377, 1974102321) | 
| Birth | 1070 | ? | d'AUBIGNY Guillaume II Pincerna (246761666) | 
| Birth | 1070 | ? | de SAINT POL Hugues II (987217936, 1657956580) | 
| Death | before 1070 | ? | de TURIN Adelaïs Adélaïde Alsinde (828899337, 5151928553) | 
| Death | 1070 | ? | de FLANDRE Baudouin VI (1974435888, 3315913792) | 
| Marriage | about 1070 | ? | de la MARCHE Audebert II with  Poncia | 
| Birth | 22 October 1071 | ? | d'AQUITAINE Guillaume IX VII Le Troubadour (1657956678, 1657957190) | 
| Death | 1071 | ? | de NORMANDIE Éléonore | 
| Marriage | 1071 | ? | de CERDAGNE Guillem Ramon 1er with d'URGELL Isabel | 
| Death | 1071 | ? | de RIBEMONT Anselme 1er (493522966) | 
| Death | about 1071 | Taurinya Pyrénées Orientales France | d'URGELL Isabel | 
| Marriage | about 1071 | ? | d'ARAGON Sancho 1er Ramirez Sanche V with de ROUCY Félicie | 
| Death | 1071 | ? | de CREPON Guillaume Dit Fils Osbern | 
| Death | 1071 | ? | de SAINT POL Hugues 1er Candavène (1974435872, 3315913160) | 
| Death | 1071 | ? | de la MARCHE Almodis Adalmonde (1302168633, 5151928555) | 
| Birth | about 1071 | ? | d'ARAGON Ferdinand | 
| Death | 1072 | ? | de VITRÉ Robert 1er (1974152752, 3948204640) | 
| Birth | about 1072 | ? | d'ESTOUTEVILLE Robert II Le Jeune (123384340, 493357568) | 
| Birth | 1072 | ? | de COURCY Robert II (246762544, 494381664) | 
| Death | 1072 | ? | de BRETAGNE Havoise | 
| Birth | 1072 | ? | de MONTMORENCY Mathilde (987050231, 1973430419) | 
| Death | about 1072 | ? | de RAZES Amélie Amelia (2604337267, 10303857111) | 
| Birth | 1072 | ? | d'AQUITAINE Agnès | 
| Marriage | 1073 | ? | de MILLAU Béranger (1974102140, 3315914372) with de CARLAT Adèle (1974102141, 3315914373) | 
| Marriage | 1073 | ? | de GÉVAUDAN Gilbert 1er Ou Gerbert (987051070, 1657957186) with de PROVENCE Gerberge (987051071, 1657957187) | 
| Birth | about 1073 | ? | d'ARAGON Alphonse 1er Le Batailleur | 
| Birth | 1073 | ? | de CANDÉ Foulques II (987051236, 1974356084) | 
| Marriage | about 1073 | ? | de FOIX Roger II (325542156) with  Siccarda | 
| Birth | 12 February 1074 | ? | d'ITALIE Conrad | 
| Birth | 18 February 1074 | ? | de GERMANIE Conrad 1er | 
| Death | 1074 | ? | TRENCAVEL Raymond Bernard 1er (3318876344, 6699749304) | 
| Death | 1074 | ? | de BALÇARENI Ermesinde (10303864775, 10303872967) | 
| Death | about 1074 | ? | du MAINE Gersande (987217969, 1973430313) | 
| Death | 1074 | ? | de BARCELONE Sybille (2575966193, 2575968241) | 
| Death | 1074 | ? |  Hebria Hébrée (30834821, 988762341) | 
| Death | 28 April 1075 | Cluny Saône-et-Loire France | d'ALBON Guigue 1er Vetus Ou Le Vieux (828899336, 5151928552) | 
| Birth | 1075 | ? | de GUINGAMP Havoise (246680627, 3948204659) | 
| Birth | 1075 | ? | de GRANDMESNIL Rohais Rohes (246762545, 494381665) | 
| Death | about 1075 | ? | de PONTHIEU Guy | 
| Death | 1075 | ? | de NAMUR Hedwige (1657956573, 3946860941) | 
| Birth | about 1075 | ? | de TANCARVILLE Guillaume 1er (246762542, 988763720) | 
| Marriage | about 1075 | ? | de LUXEMBOURG Conrad 1er with d'AQUITAINE Clémence | 
| Birth | about 1075 | ? | de RIEUX Blanche (123384341, 493357569) | 
| Birth | about 1075 | ? | de ROUSSILLON Amblard (643991488, 1287982144) | 
| Birth | 1075 | ? | AVENEL Jourdain (246762530, 494381642) | 
| Birth | 1075 | ? | de BRUCE Adelme II (246762532, 494381644) | 
| Birth | 1075 | ? | de CLERMONT Renaud II (207244570, 493357616) | 
| Marriage | about 1075 | ? | di MONTFERRATO Oddone Otton Eudes Le Bon Marquis with d'HAUTEVILLE Emma | 
| Birth | about 1075 | ? | d'ARQUES Maud Mathilde Mahaut (246762543, 988763721) | 
| Birth | about 1075 | ? | de VERNON de REVIERS Richard II (246762540, 987046688) | 
| Marriage | about 1075 | ? | d'ALBON Guigue Raimond (1287982138) with de FOREZ Ide Raymonde (1287982139, 3948882043) | 
| Death | 1 June 1076 | ? | de BARCELONE Raymond Béranger 1er El Viejo Le Vieux L'Ancien (1302168632, 5151928554) | 
| Death | about 1076 | ? | d'ÉVREUX Judith | 
| Death | about 1076 | ? | de MALFILLASTRE Roger (246677504) | 
| Birth | 1076 | ? | PAYNEL Guillaume 1er | 
| Death | 1076 | ? | de BOURGOGNE Robert 1er Le Vieux (3315913366, 3315914390) | 
| Death | about 1076 | ? | de UNCASTILLO Sanche IV (3948204840, 3948881832) | 
| Death | about 1076 | ? | d'ANJOU Ermengarde Dite Blanche (6631826715, 6631828763) | 
| Death | 1076 | ? |  Siccarda | 
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.