| Event Type | Date | Place | Individual | Documents | 
| Birth | 1095 | ? | de SAINT CLAIR Guillaume Ou William (15417538, 61671554) | 
| Birth | about 1095 | ? | de VITRÉ Robert II (493538188, 987051160) | 
| Death | 1095 | ? | de DOL Anne | 
| Birth | about 1095 | ? | CHARPINEL Gaudemar III (321995748, 643991076) | 
| Birth | about 1095 | ? | de CLÉRIEUX Silvion II | 
| Death | 1095 | ? | de LOUVAIN Henri III | 
| Marriage | 1095 | ? | de SABRAN Guilhem 1er (829719080, 1674937320) with de COUCY Adalaicia Adalacia (829719081, 1674937321) | 
| Birth | about 1095 | ? | de DIE Josserand | 
| Birth | about 1095 | ? | de ROUSSILLON Pons (321995744, 643991072) | 
| Birth | about 1095 | ? | de NESLE Raoul II (493357620, 493589764) | 
| Birth | about 1095 | ? | de GAËL-MONTFORT Amicie | 
| Death | 1095 | ? | des BAUX Raymond 1er Raimbault (493525534) | 
| Death | 1095 | ? | de GENÈVE Jeanne (414449665, 1657956597) | 
| Marriage | about 1095 | ? | de MÉVOUILLON LACHAU Raymbaud Raimbaud Ripert with de URGELL Sancha | 
| Death | 1095 | ? | de MONTHLÉRY Guy 1er (986828974, 988762286) | 
| Birth | about 1095 | ? | de PONTHIEU Guillaume 1er Ou II Guillaume III (828978288, 987220438) | 
| Birth | 1095 | ? | du HOMMET Mathilde (246762529, 494381641) | 
| Death | 1095 | ? | de CERDAGNE Guillem Ramon 1er | 
| Death | about 1095 | ? | d'OINGT Bernard (643991424, 643991936) | 
| Birth | about 1095 | ? | de FAUCIGNY Rodolphe 1er (321995264) | 
| Birth | about 1095 | Montmélian Savoie France | de SAVOIE Amédée III Le Brave Ou Le Pieux (103612416, 837468664) | 
| Birth | about 1095 | ? | de BÉZIERS Matheline Mételline | 
| Marriage | about 1095 | Pisa Toscana Italia - 56100 | de GERMANIE Conrad 1er with de SICILE Mathilde Constance (207224835, 1674937331) | 
| Birth | about 1095 | ? | de MURET Diaz (493525529) | 
| Birth | about 1095 | ? |  Adélicie (7708707, 247190587) | 
| Death | 1096 | ? | de la LANDE-PATRY Raoul 1er (30834816, 988762336) | 
| Death | 1096 | ? | de CREPY de NANTEUIL Alix Adélaïde (493361255, 988763727) | 
| Marriage | about 1096 | ? | de FOIX Roger II (325542156) with de BESALU Stéphanie Estefania (325542157) | 
| Death | about 1097 | ? | d'ARAGON Sancha | 
| Death | 1097 | ? | de BAYEUX Odon Ou Eudes | 
| Death | 1097 | ? | de LUXEMBOURG Adalbéron | 
| Death | 1097 | ? | de BOURGOGNE Renaud II | 
| Birth | 1097 | ? | d'AVRANCHES Maud | 
| Death | 1097 | ? | d'AQUITAINE Agnès | 
| Birth | about 1098 | ? | de TRANCAVEL Raymond 1er Bernard Raymond 1er Raymond II (829719086, 1674937326) | 
| Death | 1098 | ? | de SULLY Gilon 1er (986715158, 7896612118) | 
| Death | 1098 | ? | de MONTGOMMERY Hugues | 
| Death | 1098 | ? | de NEVERS Robert | 
| Death | 1098 | ? | de NEVERS Guillaume 1er (7897764084, 15795534068) | 
| Death | 1098 | ? | de HAINAUT Beaudoin VII (987217944, 1657956896) | 
| Death | 1098 | ? | de GRANTMESNIL Hugues (493525090, 988763330) | 
| Marriage | 1098 | ? | de CASTILLE Alphonse VI Le Brave Alfonso VI Le Vaillant Ou Alphonse VI Le Grand (1657956682, 1657957194) with de SÉVILLE Zaïda Isabelle | 
| Marriage | February 1099 | ? | de BARCELONE Ramon Berenguer III  Raymond Béranger III (325542158, 828978592) with RODRIGUEZ de VIVAR Maria (325542159) | 
| Birth | about 1099 | ? | de CASTILLE Elvire | 
| Death | 1099 | ? | de MORTAGNE Geoffrey II (3948204846, 3948881838) | 
| Death | 1099 | ? | de MONTGOMMERY Philippe | 
| Death | 1099 | ? | de CANDÉ Geoffroy Rorgon | 
| Birth | 1099 | ? | de GERNON Ranulph | 
| Birth | 1099 | ? | de SAINT SAËNS Édouard (493525114, 988763354) | 
| Birth | 1099 | ? | de POITIERS Guillaume VIII X Le Toulousain | 
| Death | about 1099 | ? |  Hahuis Azéca (1974149483, 7893721131) | 
| Birth | 21 September 1100 | ? | de CLARE Gilbert Fitzgilbert | 
| Marriage | 18 November 1100 | Westminster, , , , UK | d'ANGLETERRE Henri 1er Beauclerc (30835072, 3948881782) with d'ÉCOSSE Edith Mathilde (1974102427, 1974440923) | 
| Birth | about 1100 | ? | de MONTHLÉRY Béatrice Ou Agnès (493414487, 494381143) | 
| Birth | about 1100 | ? | de MARSAN Pierre (493525532) | 
| Birth | about 1100 | ? | de CRAON Hugues 1er (493589772, 987051234) | 
| Birth | about 1100 | ? | d'HARCOURT Guillaume (61676808, 61797640) | 
| Birth | 1100 | ? | de MONTMORENCY Mathieu 1er (493525524, 987051256) | 
| Death | about 1100 | ? | de CRÉVECOEUR Hamon Crévecoeur Ou Hamon The Dafider (61670148, 246686212) | 
| Birth | 1100 | ? | de MAURIENNE Adélaïde Ou Adèle Ou Alix (246804513, 987220509) | 
| Birth | about 1100 | ? | de MESCHINES Alice Avicie (246707489, 493525505) | 
| Birth | 1100 | ? | de DUNSTANVILLE Réginald ou Renaud (123353622, 123595286) | 
| Death | 1100 | ? | de NORMANDIE Guillaume II Rufus (Le Roux) | 
| Birth | about 1100 | ? | d'UZÈS Béatrice Béatrix (829719083, 1674937323) | 
| Death | 1100 | ? | de PONTHIEU Guy 1er (3315913154, 3948881754) | 
| Birth | 1100 | ? | de l'AIGLE Richard Richer 1er (246762548, 493525548) | 
| Birth | about 1100 | ? | d'OINGT Robert (160997856, 160997984) | 
| Death | 1100 | ? | d'HARCOURT Robert 1er Le Fort (123353616, 123595280) | 
| Birth | about 1100 | ? | de FOREZ Guy 1er (321995760, 321996016) | 
| Birth | about 1100 | ? | de BÉZIERS Ermessende | 
| Birth | about 1100 | ? | de BOURGOGNE COMTÉ Marguerite Clémence | 
| Birth | about 1100 | ? | de BOURBON Archambaud VI Le Pupille (321995772, 321996028) | 
| Birth | about 1100 | ? | de TILLY sur SEULLES Robert (103716992, 209369216) | 
| Death | 1100 | ? | de BESALÚ Bernat II | 
| Death | 29 June 1101 | Calabria Italia - Mileto, 89852 | de SICILE Roger 1er Le Grand Il Bossode (414449670, 5208663298) | 
| Death | 3 August 1101 | ? | de GERMANIE Conrad 1er | 
| Death | 1101 | ? | de CLERMONT Hugues 1er (414489140, 986715232) | 
| Birth | 1101 | ? | de MAYENNE Marquise (493589773, 987051235) | 
| Death | 1101 | ? | de CRAON Renaud | 
| Death | 1101 | ? | de CARCASSONNE Ermengarde (3318876345, 6699749305) | 
| Death | about 1101 | ? | de BEAUJEU Humbert II | 
| Birth | 14 February 1102 | Winchester Hampshire United Kingdom | d'ANGLETERRE Mathilde (987051213, 987220461) | 
| Death | 19 May 1102 | Ramleh Queensland Australia | de BLOIS Étienne II Henri Le Sage (493608984, 986715156) | 
| Death | 21 September 1102 | ? | d'URGELL Armengol V El De Mayeruca | 
| Death | 18 October 1102 | ? | de VERMANDOIS Hugues 1er Le Grand (123340318, 493372446) | 
| Death | 1102 | ? | de LUSIGNAN Hugues VI Le Diable (1974440884, 3948881984) | 
| Birth | 1102 | ? | de DAMMARTIN Albéric 1er (207244568, 986715212) | 
| Death | 1102 | ? | de BOURGOGNE COMTÉ Étienne 1er Tête Hardie | 
| Birth | 1102 | ? | de FLERS Berthilde (246762547, 494381667) | 
| Death | 1102 | ? | GIFFARD Walter Gauthier II (246761482) | 
| Death | about 1102 | ? | BOREL de BOURGOGNE Eudes 1er (1287983096, 1287984120) | 
| Death | 1103 | ? | ROUCY Ebles II | 
| Marriage | 1103 | ? | du PERCHE Rotrou III Le Grand with du PERCHE Mathilde Ou Maud | 
| Death | 1103 | ? | d'ARAGON Agnès | 
| Birth | 1103 | ? | de TOULOUSE Alphonse 1er Jourdain (493525530) | 
| Death | 1103 | ? | de ROUCY Marguerite (414489141, 986715233) | 
| Death | 1103 | ? | de SAVOIE Humbert II Le Renforcé (207224832, 828978298) | 
| Birth | 1103 | ? | de LOUVAIN Adélaïde Ou Adeliza | 
| Birth | 1103 | ? | de GISORS Jeanne (493525115, 988763355) | 
| Death | 1103 | ? | de BOURGOGNE Hugues | 
| Birth | about 1103 | ? | de SAVOIE Agnès (321995773, 321996029) | 
| Birth | 1103 | ? | d'ANGLETERRE Mahaut Ou Mathilde (1974440891, 7897429563) | 
| Death | April 1104 | ? | du PERCHE Rotrou III Le Grand | 
| Marriage | about 1104 | ? | de BOVES Enguerrand 1er (1659438162, 3349874642) with de CHÂTEAU PORCIEN Sybille Sibille | 
| Birth | 1104 | ? | de MEULAN Robert 1er Goczen Ou Le Bossu | 
| Birth | 1104 | ? | de l'AIGLE Marguerite (987051211, 987220459) | 
| Birth | 1104 | ? | de BEAUMONT Robert II Le Bossu (493415150, 493523388) | 
| Death | 1104 | ? | de BOURGOGNE Ermentrude (828978285, 1973430469) | 
| Birth | about 1104 | ? | de MEULAN Valéran  Galeran II IV (123353620, 493523378) | 
| Birth | 1104 | ? | d'AUBIGNY Olive (123380833) | 
| Birth | 1 March 1105 | ? | de CASTILLE Alphonse VII L'Empereur (414489170, 414489298) | 
| Birth | about 1105 | ? | des BARRES Jean Frédélus (493523384, 1977525112) | 
| Birth | about 1105 | ? | de POSQUIÈRES Rostaing II Ou IV | 
| Marriage | about 1105 | ? | de POSQUIÈRES Raimond Décan with d'UZÈS Marie | 
| Birth | about 1105 | ? | de SABRAN Rostaing II (414859540, 837468660) | 
| Birth | about 1105 | ? | de VITRÉ Marquise | 
| Death | 1105 | ? | de MONTBÉLIARD Thierry (828978284, 1973430468) | 
| Birth | 1105 | ? | STIGAND de MÉZIDON Agnès (246761691, 494381861) | 
| Death | about 1105 | ? | de TOULOUSE Raymond IV | 
| Birth | about 1105 | ? | de VITRY Deltier Withier Vuiton Ithier | 
| Birth | 1105 | ? | de SOISSONS Adélaïs (493525601, 493610225) | 
| Death | 1105 | ? | du SAINT EMPIRE Judith | 
| Marriage | about 1105 | ? | de COUCY Thomas 1er with de HAINAUT Ide | 
| Birth | 1105 | ? | de HOUDETOT Jean (246762552, 494381672) | 
| Birth | about 1105 | ? | d'AMBOISE Sulpice II (123353618, 123595282) | 
| Marriage | about 5 January 1106 | ? | de BÉZIERS SAUVAN Arnaud with de BÉZIERS Matheline Mételline | 
| Death | 19 October 1106 | ? | de PROVENCE Gilberge Adélaïde Azalaïs Gerberge (6637752675, 13399498595) | 
| Death | 1106 | ? | du SAINT EMPIRE Henri IV | 
| Death | about 1106 | ? | de BOURGOGNE Sybille (1287983097, 1287984121) | 
| Death | 1106 | ? | d'ESTOUTEVILLE Robert 1er Granbois Grondeboeuf (246768680, 986715136) | 
| Birth | 1106 | ? | de CARINTHIE Marie ou Mathilde Ou Mahaut (246804493, 643992063) | 
| Birth | 1106 | ? | de LUSIGNAN Hugues VIII Le Vieux (987220496, 1974441744) | 
| Death | about 1106 | ? | de VITRÉ Robert | 
| Death | about 1106 | ? | de DAMPIERRE Thibault (643991536, 643992048) | 
| Death | about 1106 | ? | de COUCY Adéla Ade (1659438163, 3349874643) | 
| Birth | about 1106 | ? | de BEAUMONT Hugues Le Pauvre | 
| Death | about 1107 | ? | de SÉVILLE Zaïda Isabelle | 
| Death | 1107 | ? | FITZ-HAMON de CRÈVECOEUR Robert Aux Dents (30835074, 123343106) | 
| Death | 1107 | ? | de CLARE Richard Fitz Richard | 
| Death | 1107 | ? | de BOURGOGNE Raymond (828978340, 828978596) | 
| Birth | about 1107 | ? | de VENDÔME Jean 1er (493525546, 493525570) | 
| Death | 1107 | ? | de GRANVILLE Robert Fitzhamon (246761480) | 
| Death | 1107 | ? | BIGOD Roger (493523334) | 
| Birth | 1107 | ? | de FOUCARMONT Octave (493525116, 988763356) | 
| Marriage | 1107 | ? | de BEAUJEU Guichard III (643991522, 643992034) with de MONTHLÉRY Lucienne (643991523, 643992035) | 
| Death | 29 July 1108 | Melun Seine-et-Marne France | de FRANCE Philippe 1er (493609024, 828978296) | 
| Birth | about 1108 | ? | de BEAUGENCY Agnès (246804517, 414489277) | 
| Birth | 1108 | ? | de SULLY Archambaud III (321995764, 321996020) | 
| Death | 1108 | ? | de MONTREVAULT Roland | 
| Birth | about 1108 | ? | de VENTADOUR Ebles III Le Troubadour (2604331656) | 
| Birth | 1108 | ? | de HAINAUT Baudouin IV Le Bâtisseur (246804486, 414489224) | 
| Death | 1108 | ? | de COURCY Robert II (246762544, 494381664) | 
| Birth | 1108 | ? | de BAVIÈRE Henri X Le Superbe | 
| Birth | 1108 | ? | de BEAUGENCY Mathilde (321995765, 321996021) | 
| Birth | 1108 | ? | de COURCY Raoul (123381272, 247190832) | 
| Death | 1108 | ? | de MONTHLÉRY Guy 1er Le Rouge (1287983046, 1287984070) | 
| Death | 1108 | ? | d'AQUITAINE Béatrice | 
| Death | 13 July 1109 | ? | de CASTILLE Alphonse VI Le Brave Alfonso VI Le Vaillant Ou Alphonse VI Le Grand (1657956682, 1657957194) | 
| Birth | 1109 | ? | de TÔTES Gauthier (246762556, 494381676) | 
| Birth | 1109 | ? | de CANDÉ Foulques III (493525618, 987178042) | 
| Death | 1109 | ? | de CRAON Berthe (1974152753, 3948204641) | 
| Death | 1109 | ? | de FRANCE Emma | 
| Marriage | about 1109 | ? | d'ARAGON Alphonse 1er Le Batailleur with de LEON Urraque 1ère (828978341, 828978597) | 
| Birth | 1110 | ? | FITZROY Aline Ou Alice (493525525, 987051257) | 
| Birth | about 1110 | ? | de SULLY Marguerite (246678789, 1974153029) | 
| Birth | 1110 | ? | de BEAUMONT Mathieu | 
| Birth | 1110 | ? | FITZ-RICHARD Béatrice (123353623, 123595287) | 
| Marriage | about 1110 | ? | de COUCY Thomas 1er with de MONTAIGU en LAONNOIS Ermengarde | 
| Birth | about 1110 | ? | de BEAUMONT Havaise Havise Havoise | 
| Birth | about 1110 | ? | de BÉZIERS Adélicia Adélaïde Azalaïs | 
| Birth | 1110 | ? | de TRÉGOR Henri 1er Le Goëllo (246762772, 246762784) | 
| Birth | about 1110 | ? | d'ALBON Garsende (1659438169, 3349874649) | 
| Birth | 1110 | ? | de MAYENNE Juhël 1er III (493525576, 493610218) | 
| Birth | about 1110 | ? | de DAMMARTIN Lancelin III (414489138, 1973430426) | 
| Birth | 1110 | ? | de BEAUMONT sur OISE Mathieu II | 
| Death | about 1110 | ? | de MONTMORENCY Albéric | 
| Birth | 1110 | ? | de TANCARVILLE Lucie (123381271, 493523345) | 
| Birth | about 1110 | ? | de ROYANS François Raynaud (321995534) | 
| Birth | about 1110 | ? | de BEAUJEU Sybille (321995761, 321996017) | 
| Birth | 1110 | ? | de NAVARRE Garcia V Le Restaurateur (987051210, 987220458) | 
| Birth | about 1110 | ? | de NAMUR Béatrice | 
| Death | 1110 | ? | de MONTREVAULT Normand 1er (1974102472, 3948712168) | 
| Birth | 1110 | ? | du PUY du FOU Berthe (493525547, 493525571) | 
| Death | about 1110 | ? | de la GUERCHE Mahaut (987051237, 1974356085) | 
| Marriage | 1110 | ? | d'ANJOU Foulque V (1974102424, 1974440920) with du MAINE Erembourg (1974102425, 1974440921) | 
| Birth | about 1110 | ? | de DONZY Agnès (123353619, 123595283) | 
| Birth | about 1110 | ? | de BEAUMONT Agnès | 
| Birth | about 1110 | ? | d'ALBON Béatrix | 
| Birth | about 1110 | ? | d'ALBON Guigue IV | 
| Death | about 1110 | ? | de BOURGOGNE Béatrix (1974102415, 1974440911) | 
| Marriage | about 1110 | ? | de FLOTTE Lambert (1659438170, 3349874650) with  Arnalde (1659438171, 3349874651) | 
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.