RAMBAUX Pierre 1686 - 1736
![_](t.png) ![_](c.png) | COLLOT Marie 1689 - 1728
![_](t.png) ![_](c.png) | THIRIET Jean 1669 - 1748
![_](t.png) ![_](c.png) | NOIRTIN Marie Anne 1694 - 1762
![_](t.png) ![_](c.png) | | | RAMBAUX Jean Joseph 1688 - 1748
![_](t.png) ![_](c.png) | GOURILLON Anne 1690 - 1748
![_](c.png) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
RAMBAUX Charles 1715 - 1759
![_](t.png) ![_](c.png) | THIRIET Jeanne 1720 - 1761
![_](t.png) ![_](c.png) | PERNOT Nicolas 1708 - 1775
![_](c.png) | RAMBAUX Anne Marie 1715 - 1775
![_](t.png) ![_](c.png) | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
RAMBAUX François 1745 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) | PERNOT Élisabeth 1747 - 1818
![_](t.png) ![_](c.png) | | |
| | | |
| |
RAMBAUX François 1775 - 1850
![_](t.png) ![_](c.png) | THIERY Marie Jeanne 1782 - 1833
![_](c.png) |
| |
|
RAMBAUX Catherine Victoire 1809 - 1876
![_](c.png) |